Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów
Pkt. 4 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów (druk nr 2363)
Za głosowało 12 posłów, potrzebnych było 223 (większość zwykła). Wynik wyliczamy z liczby głosów „za” i wymaganej większości podanych w danych Sejmu, nie przejmujemy gotowej etykiety ze źródła.
12Za
222Przeciw
175Wstrzymało się
50Nie głosowało
- Za 12
- Przeciw 222
- Wstrzymało się 175
- Nie głosowało 50
Czego dotyczy
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Druki wymienione w tytule głosowania: Druk 2363
Jak głosowały kluby
| Klub | Rozkład głosów | Za | Przeciw | Wstrz. | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 1 | 1 | 171 | 14 | |
| KO | 0 | 143 | 0 | 13 | |
| PSL-TD | 0 | 27 | 0 | 5 | |
| Lewica | 0 | 17 | 0 | 3 | |
| Konfederacja | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Centrum | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Polska2050 | 0 | 11 | 0 | 4 | |
| Niezrzeszeni | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Demokracja | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Razem | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Konfederacja KP | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jak głosował każdy poseł
459
| Poseł | Klub | Głos |
|---|---|---|
| Izabela Bodnar | Centrum | Przeciw |
| Elżbieta Burkiewicz | Centrum | Przeciw |
| Żaneta Cwalina-Śliwowska | Centrum | Przeciw |
| Paulina Hennig-Kloska | Centrum | Przeciw |
| Rafał Kasprzyk | Centrum | Przeciw |
| Rafał Komarewicz | Centrum | Przeciw |
| Aleksandra Leo | Centrum | Przeciw |
| Barbara Okuła | Centrum | Przeciw |
| Barbara Oliwiecka | Centrum | Przeciw |
| Ryszard Petru | Centrum | Przeciw |
| Norbert Pietrykowski | Centrum | Przeciw |
| Marcin Skonieczka | Centrum | Przeciw |
| Mirosław Suchoń | Centrum | Przeciw |
| Ewa Szymanowska | Centrum | Przeciw |
| Sławomir Ćwik | Centrum | Przeciw |
| Jan Ardanowski | Demokracja | Nie głosował |
| Paweł Kukiz | Demokracja | Wstrzymał się |
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | Wstrzymał się |
| Jarosław Sachajko | Demokracja | Wstrzymał się |
| Piotr Adamowicz | KO | Przeciw |
| Urszula Augustyn | KO | Przeciw |
| Sylwia Bielawska | KO | Przeciw |
| Paweł Bliźniuk | KO | Przeciw |
| Mateusz Bochenek | KO | Przeciw |
| Krzysztof Bojarski | KO | Przeciw |
| Piotr Borys | KO | Nie głosował |
| Marcin Bosacki | KO | Przeciw |
| Marek Chmielewski | KO | Przeciw |
| Alicja Chybicka | KO | Przeciw |
| Janusz Cichoń | KO | Przeciw |
| Zofia Czernow | KO | Przeciw |
| Barbara Dolniak | KO | Przeciw |
| Andrzej Domański | KO | Nie głosował |
| Robert Dowhan | KO | Nie głosował |
| Magdalena Filiks | KO | Przeciw |
| Joanna Frydrych | KO | Przeciw |
| Konrad Frysztak | KO | Przeciw |
| Patryk Gabriel | KO | Przeciw |
| Krzysztof Gadowski | KO | Przeciw |
| Aleksandra Gajewska | KO | Przeciw |
| Kinga Gajewska | KO | Przeciw |
| Elżbieta Gapińska | KO | Przeciw |
| Zdzisław Gawlik | KO | Przeciw |
| Elżbieta Gelert | KO | Przeciw |
| Artur Gierada | KO | Przeciw |
| Roman Giertych | KO | Przeciw |
| Włodzisław Giziński | KO | Przeciw |
| Marta Golbik | KO | Przeciw |
| Stanisław Gorczyca | KO | Przeciw |
| Krzysztof Grabczuk | KO | Przeciw |
| Jan Grabiec | KO | Nie głosował |
| Małgorzata Gromadzka | KO | Przeciw |
| Barbara Grygorcewicz | KO | Przeciw |
| Marek Gzik | KO | Przeciw |
| Tomasz Głogowski | KO | Przeciw |
| Piotr Głowski | KO | Przeciw |
| Krzysztof Habura | KO | Przeciw |
| Agnieszka Hanajczyk | KO | Przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Przeciw |
| Marek Hok | KO | Przeciw |
| Łukasz Horbatowski | KO | Przeciw |
| Klaudia Jachira | KO | Przeciw |
| Robert Jagła | KO | Przeciw |
| Maria Janyska | KO | Przeciw |
| Michał Jaros | KO | Przeciw |
| Patryk Jaskulski | KO | Przeciw |
| Danuta Jazłowiecka | KO | Przeciw |
| Dominik Jaśkowiec | KO | Przeciw |
| Piotr Kandyba | KO | Przeciw |
| Jacek Karnowski | KO | Przeciw |
| Iwona Karolewska | KO | Przeciw |
| Katarzyna Kierzek-Koperska | KO | Przeciw |
| Joanna Kluzik-Rostkowska | KO | Nie głosował |
| Zbigniew Konwiński | KO | Przeciw |
| Tomasz Kostuś | KO | Przeciw |
| Urszula Koszutska | KO | Przeciw |
| Aleksandra Kot | KO | Przeciw |
| Paweł Kowal | KO | Przeciw |
| Iwona Kozłowska | KO | Przeciw |
| Ewa Kołodziej | KO | Przeciw |
| Magdalena Kołodziejczak | KO | Przeciw |
| Michał Kołodziejczak | KO | Nie głosował |
| Maria Koźlakiewicz | KO | Przeciw |
| Iwona Krawczyk | KO | Przeciw |
| Michał Krawczyk | KO | Przeciw |
| Robert Kropiwnicki | KO | Przeciw |
| Adam Krzemiński | KO | Przeciw |
| Henryka Krzywonos-Strycharska | KO | Przeciw |
| Marek Krząkała | KO | Przeciw |
| Wojciech Król | KO | Przeciw |
| Katarzyna Królak | KO | Przeciw |
| Piotr Lachowicz | KO | Przeciw |
| Stanisław Lamczyk | KO | Przeciw |
| Maciej Lasek | KO | Przeciw |
| Gabriela Lenartowicz | KO | Przeciw |
| Izabela Leszczyna | KO | Przeciw |
| Bożena Lisowska | KO | Przeciw |
| Katarzyna Lubnauer | KO | Przeciw |
| Arkadiusz Marchewka | KO | Nie głosował |
| Dorota Marek | KO | Przeciw |
| Paweł Masełko | KO | Przeciw |
| Katarzyna Matusik-Lipiec | KO | Przeciw |
| Jerzy Meysztowicz | KO | Nie głosował |
| Krzysztof Mieszkowski | KO | Przeciw |
| Czesław Mroczek | KO | Przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Przeciw |
| Grzegorz Napieralski | KO | Nie głosował |
| Dorota Niedziela | KO | Przeciw |
| Jacek Niedźwiedzki | KO | Przeciw |
| Małgorzata Niemczyk | KO | Przeciw |
| Jolanta Niezgodzka | KO | Przeciw |
| Sławomir Nitras | KO | Przeciw |
| Barbara Nowacka | KO | Przeciw |
| Tomasz Nowak | KO | Przeciw |
| Marzena Okła-Drewnowicz | KO | Przeciw |
| Paweł Olszewski | KO | Przeciw |
| Katarzyna Osos | KO | Przeciw |
| Paweł Papke | KO | Przeciw |
| Karolina Pawliczak | KO | Przeciw |
| Katarzyna Piekarska | KO | Przeciw |
| Lucjan Pietrzczyk | KO | Przeciw |
| Krzysztof Piątkowski | KO | Przeciw |
| Kazimierz Plocke | KO | Przeciw |
| Elżbieta Polak | KO | Przeciw |
| Agnieszka Pomaska | KO | Przeciw |
| Mariusz Popielarz | KO | Przeciw |
| Małgorzata Pępek | KO | Przeciw |
| Renata Rak | KO | Przeciw |
| Magdalena Roguska | KO | Przeciw |
| Monika Rosa | KO | Przeciw |
| Jakub Rutnicki | KO | Przeciw |
| Marek Rząsa | KO | Przeciw |
| Krystyna Sibińska | KO | Przeciw |
| Rafał Siemaszko | KO | Przeciw |
| Tomasz Siemoniak | KO | Przeciw |
| Krystyna Skowrońska | KO | Przeciw |
| Weronika Smarduch | KO | Przeciw |
| Anna Sobolak | KO | Przeciw |
| Marek Sowa | KO | Przeciw |
| Katarzyna Stachowicz | KO | Przeciw |
| Franciszek Sterczewski | KO | Przeciw |
| Paweł Suski | KO | Przeciw |
| Andrzej Szewiński | KO | Nie głosował |
| Henryk Szopiński | KO | Przeciw |
| Krystyna Szumilas | KO | Przeciw |
| Tomasz Szymański | KO | Przeciw |
| Adam Szłapka | KO | Przeciw |
| Waldemar Sługocki | KO | Przeciw |
| Apoloniusz Tajner | KO | Przeciw |
| Cezary Tomczyk | KO | Przeciw |
| Maciej Tomczykiewicz | KO | Przeciw |
| Małgorzata Tracz | KO | Przeciw |
| Krzysztof Truskolaski | KO | Przeciw |
| Donald Tusk | KO | Nie głosował |
| Jarosław Urbaniak | KO | Przeciw |
| Aleksandra Uznańska-Wiśniewska | KO | Nie głosował |
| Robert Wardzała | KO | Przeciw |
| Jarosław Wałęsa | KO | Przeciw |
| Monika Wielichowska | KO | Przeciw |
| Adrian Witczak | KO | Przeciw |
| Mariusz Witczak | KO | Przeciw |
| Przemysław Witek | KO | Przeciw |
| Anna Wojciechowska | KO | Przeciw |
| Bogusław Wołoszański | KO | Przeciw |
| Maciej Wróbel | KO | Przeciw |
| Bartosz Zawieja | KO | Przeciw |
| Witold Zembaczyński | KO | Nie głosował |
| Urszula Zielińska | KO | Przeciw |
| Alicja Łepkowska-Gołaś | KO | Przeciw |
| Dorota Łoboda | KO | Przeciw |
| Magdalena Łośko | KO | Przeciw |
| Alicja Łuczak | KO | Przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Przeciw |
| Artur Łącki | KO | Przeciw |
| Łukasz Ściebiorowski | KO | Przeciw |
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | Nie głosował |
| Karina Bosak | Konfederacja | Nie głosował |
| Krzysztof Bosak | Konfederacja | Za |
| Bronisław Foltyn | Konfederacja | Za |
| Sławomir Mentzen | Konfederacja | Nie głosował |
| Krzysztof Mulawa | Konfederacja | Za |
| Bartłomiej Pejo | Konfederacja | Za |
| Michał Połuboczek | Konfederacja | Za |
| Grzegorz Płaczek | Konfederacja | Nie głosował |
| Krzysztof Szymański | Konfederacja | Za |
| Krzysztof Tuduj | Konfederacja | Nie głosował |
| Witold Tumanowicz | Konfederacja | Za |
| Michał Wawer | Konfederacja | Nie głosował |
| Ryszard Wilk | Konfederacja | Nie głosował |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Za |
| Andrzej Zapałowski | Konfederacja | Za |
| Roman Fritz | Konfederacja KP | Nie głosował |
| Włodzimierz Skalik | Konfederacja KP | Za |
| Sławomir Zawiślak | Konfederacja KP | Nie głosował |
| Włodzimierz Czarzasty | Lewica | Przeciw |
| Jacek Czerniak | Lewica | Nie głosował |
| Agnieszka Dziemianowicz-Bąk | Lewica | Przeciw |
| Krzysztof Gawkowski | Lewica | Przeciw |
| Daria Gosek-Popiołek | Lewica | Nie głosował |
| Katarzyna Kotula | Lewica | Przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Przeciw |
| Anita Kucharska-Dziedzic | Lewica | Przeciw |
| Marcin Kulasek | Lewica | Przeciw |
| Wanda Nowicka | Lewica | Przeciw |
| Dorota Olko | Lewica | Przeciw |
| Arkadiusz Sikora | Lewica | Przeciw |
| Wiesław Szczepański | Lewica | Przeciw |
| Andrzej Szejna | Lewica | Przeciw |
| Tadeusz Tomaszewski | Lewica | Przeciw |
| Tomasz Trela | Lewica | Przeciw |
| Katarzyna Ueberhan | Lewica | Nie głosował |
| Joanna Wicha | Lewica | Przeciw |
| Dariusz Wieczorek | Lewica | Przeciw |
| Anna Żukowska | Lewica | Przeciw |
| Władysław Bartoszewski | PSL-TD | Nie głosował |
| Paweł Bejda | PSL-TD | Przeciw |
| Marek Biernacki | PSL-TD | Przeciw |
| Adam Dziedzic | PSL-TD | Przeciw |
| Andrzej Grzyb | PSL-TD | Przeciw |
| Henryk Kiepura | PSL-TD | Przeciw |
| Dariusz Klimczak | PSL-TD | Przeciw |
| Władysław Kosiniak-Kamysz | PSL-TD | Przeciw |
| Stefan Krajewski | PSL-TD | Przeciw |
| Agnieszka Kłopotek | PSL-TD | Przeciw |
| Radosław Lubczyk | PSL-TD | Przeciw |
| Mirosław Maliszewski | PSL-TD | Nie głosował |
| Urszula Nowogórska | PSL-TD | Przeciw |
| Mirosław Orliński | PSL-TD | Przeciw |
| Krzysztof Paszyk | PSL-TD | Przeciw |
| Urszula Pasławska | PSL-TD | Nie głosował |
| Michał Pyrzyk | PSL-TD | Przeciw |
| Ireneusz Raś | PSL-TD | Przeciw |
| Jarosław Rzepa | PSL-TD | Przeciw |
| Wiesław Różyński | PSL-TD | Przeciw |
| Tadeusz Samborski | PSL-TD | Przeciw |
| Marek Sawicki | PSL-TD | Przeciw |
| Czesław Siekierski | PSL-TD | Nie głosował |
| Henryk Smolarz | PSL-TD | Przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-TD | Przeciw |
| Magdalena Sroka | PSL-TD | Przeciw |
| Jacek Tomczak | PSL-TD | Przeciw |
| Stanisław Tomczyszyn | PSL-TD | Przeciw |
| Piotr Zgorzelski | PSL-TD | Nie głosował |
| Zbigniew Ziejewski | PSL-TD | Przeciw |
| Jolanta Zięba-Gzik | PSL-TD | Przeciw |
| Bożena Żelazowska | PSL-TD | Przeciw |
| Andrzej Adamczyk | PiS | Wstrzymał się |
| Waldemar Andzel | PiS | Wstrzymał się |
| Dorota Arciszewska-Mielewczyk | PiS | Wstrzymał się |
| Iwona Arent | PiS | Wstrzymał się |
| Marek Ast | PiS | Wstrzymał się |
| Piotr Babinetz | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Baluch | PiS | Wstrzymał się |
| Ryszard Bartosik | PiS | Wstrzymał się |
| Barbara Bartuś | PiS | Wstrzymał się |
| Rafał Bochenek | PiS | Wstrzymał się |
| Jacek Bogucki | PiS | Wstrzymał się |
| Joanna Borowiak | PiS | Wstrzymał się |
| Kamil Bortniczuk | PiS | Wstrzymał się |
| Bożena Borys-Szopa | PiS | Wstrzymał się |
| Lidia Burzyńska | PiS | Wstrzymał się |
| Mariusz Błaszczak | PiS | Wstrzymał się |
| Zbigniew Chmielowiec | PiS | Wstrzymał się |
| Artur Chojecki | PiS | Wstrzymał się |
| Kazimierz Choma | PiS | Wstrzymał się |
| Dominika Chorosińska | PiS | Wstrzymał się |
| Tadeusz Chrzan | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Cicholska | PiS | Wstrzymał się |
| Krzysztof Ciecióra | PiS | Wstrzymał się |
| Janusz Cieszyński | PiS | Wstrzymał się |
| Michał Cieślak | PiS | Wstrzymał się |
| Krzysztof Czarnecki | PiS | Wstrzymał się |
| Witold Czarnecki | PiS | Przeciw |
| Przemysław Czarnek | PiS | Nie głosował |
| Arkadiusz Czartoryski | PiS | Wstrzymał się |
| Lidia Czechak | PiS | Wstrzymał się |
| Anita Czerwińska | PiS | Wstrzymał się |
| Katarzyna Czochara | PiS | Nie głosował |
| Władysław Dajczak | PiS | Wstrzymał się |
| Zbigniew Dolata | PiS | Wstrzymał się |
| Bartłomiej Dorywalski | PiS | Wstrzymał się |
| Przemysław Drabek | PiS | Wstrzymał się |
| Elżbieta Duda | PiS | Wstrzymał się |
| Jan Dziedziczak | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Dąbrowska-Banaszek | PiS | Wstrzymał się |
| Magdalena Filipek-Sobczak | PiS | Wstrzymał się |
| Radosław Fogiel | PiS | Wstrzymał się |
| Andrzej Gawron | PiS | Wstrzymał się |
| Grzegorz Gaża | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Gembicka | PiS | Wstrzymał się |
| Szymon Giżyński | PiS | Wstrzymał się |
| Piotr Gliński | PiS | Wstrzymał się |
| Małgorzata Golińska | PiS | Wstrzymał się |
| Robert Gontarz | PiS | Wstrzymał się |
| Mariusz Gosek | PiS | Wstrzymał się |
| Kazimierz Gołojuch | PiS | Nie głosował |
| Marcin Grabowski | PiS | Wstrzymał się |
| Marek Gróbarczyk | PiS | Wstrzymał się |
| Andrzej Gut-Mostowy | PiS | Nie głosował |
| Kazimierz Gwiazdowski | PiS | Za |
| Marcin Gwóźdź | PiS | Wstrzymał się |
| Agnieszka Górska | PiS | Wstrzymał się |
| Czesław Hoc | PiS | Wstrzymał się |
| Zbigniew Hoffmann | PiS | Nie głosował |
| Marcin Horała | PiS | Wstrzymał się |
| Paweł Hreniak | PiS | Wstrzymał się |
| Paweł Jabłoński | PiS | Wstrzymał się |
| Michał Jach | PiS | Wstrzymał się |
| Norbert Kaczmarczyk | PiS | Wstrzymał się |
| Filip Kaczyński | PiS | Wstrzymał się |
| Jarosław Kaczyński | PiS | Wstrzymał się |
| Piotr Kaleta | PiS | Wstrzymał się |
| Sebastian Kaleta | PiS | Wstrzymał się |
| Jan Kanthak | PiS | Wstrzymał się |
| Fryderyk Kapinos | PiS | Wstrzymał się |
| Mariusz Kałużny | PiS | Wstrzymał się |
| Łukasz Kmita | PiS | Wstrzymał się |
| Maria Koc | PiS | Wstrzymał się |
| Andrzej Kosztowniak | PiS | Wstrzymał się |
| Henryk Kowalczyk | PiS | Wstrzymał się |
| Michał Kowalski | PiS | Wstrzymał się |
| Bartosz Kownacki | PiS | Wstrzymał się |
| Jarosław Krajewski | PiS | Wstrzymał się |
| Wiesław Krajewski | PiS | Wstrzymał się |
| Leonard Krasulski | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Krupka | PiS | Wstrzymał się |
| Andrzej Kryj | PiS | Wstrzymał się |
| Mariusz Krystian | PiS | Wstrzymał się |
| Piotr Król | PiS | Wstrzymał się |
| Krzysztof Kubów | PiS | Wstrzymał się |
| Marek Kuchciński | PiS | Wstrzymał się |
| Wioletta Kulpa | PiS | Wstrzymał się |
| Maria Kurowska | PiS | Wstrzymał się |
| Władysław Kurowski | PiS | Wstrzymał się |
| Zbigniew Kuźmiuk | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Kwiecień | PiS | Wstrzymał się |
| Ewa Leniart | PiS | Wstrzymał się |
| Joanna Lichocka | PiS | Wstrzymał się |
| Krzysztof Lipiec | PiS | Wstrzymał się |
| Grzegorz Lorek | PiS | Wstrzymał się |
| Marzena Machałek | PiS | Wstrzymał się |
| Antoni Macierewicz | PiS | Wstrzymał się |
| Grzegorz Macko | PiS | Wstrzymał się |
| Ewa Malik | PiS | Wstrzymał się |
| Dariusz Matecki | PiS | Wstrzymał się |
| Jerzy Materna | PiS | Wstrzymał się |
| Grzegorz Matusiak | PiS | Wstrzymał się |
| Marek Matuszewski | PiS | Wstrzymał się |
| Maciej Małecki | PiS | Wstrzymał się |
| Łukasz Mejza | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Milczanowska | PiS | Wstrzymał się |
| Daniel Milewski | PiS | Wstrzymał się |
| Mateusz Morawiecki | PiS | Wstrzymał się |
| Jan Mosiński | PiS | Wstrzymał się |
| Michał Moskal | PiS | Wstrzymał się |
| Aleksander Mrówczyński | PiS | Wstrzymał się |
| Marcin Ociepa | PiS | Wstrzymał się |
| Bogumiła Olbryś | PiS | Wstrzymał się |
| Jacek Osuch | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Paluch | PiS | Wstrzymał się |
| Teresa Pamuła | PiS | Wstrzymał się |
| Monika Pawłowska | PiS | Nie głosował |
| Bolesław Piecha | PiS | Wstrzymał się |
| Grzegorz Piechowiak | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Pieczarka | PiS | Nie głosował |
| Dariusz Piontkowski | PiS | Wstrzymał się |
| Szymon Pogoda | PiS | Wstrzymał się |
| Jerzy Polaczek | PiS | Wstrzymał się |
| Piotr Polak | PiS | Wstrzymał się |
| Marcin Porzucek | PiS | Wstrzymał się |
| Grzegorz Puda | PiS | Wstrzymał się |
| Kacper Płażyński | PiS | Wstrzymał się |
| Zbigniew Rau | PiS | Wstrzymał się |
| Marcin Romanowski | PiS | Nie głosował |
| Rafał Romanowski | PiS | Wstrzymał się |
| Urszula Rusecka | PiS | Wstrzymał się |
| Paweł Rychlik | PiS | Wstrzymał się |
| Jacek Sasin | PiS | Wstrzymał się |
| Paweł Sałek | PiS | Wstrzymał się |
| Anna Schmidt | PiS | Wstrzymał się |
| Łukasz Schreiber | PiS | Wstrzymał się |
| Jarosław Sellin | PiS | Wstrzymał się |
| Olga Semeniuk-Patkowska | PiS | Wstrzymał się |
| Edward Siarka | PiS | Wstrzymał się |
| Sławomir Skwarek | PiS | Wstrzymał się |
| Kazimierz Smoliński | PiS | Wstrzymał się |
| Krzysztof Sobolewski | PiS | Wstrzymał się |
| Agnieszka Soin | PiS | Wstrzymał się |
| Mirosława Stachowiak-Różecka | PiS | Wstrzymał się |
| Dariusz Stefaniuk | PiS | Wstrzymał się |
| Marek Subocz | PiS | Wstrzymał się |
| Marek Suski | PiS | Wstrzymał się |
| Wojciech Szarama | PiS | Wstrzymał się |
| Artur Szałabawka | PiS | Wstrzymał się |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Wstrzymał się |
| Józefa Szczurek-Żelazko | PiS | Nie głosował |
| Paweł Szrot | PiS | Wstrzymał się |
| Stanisław Szwed | PiS | Nie głosował |
| Szymon Szynkowski vel Sęk | PiS | Wstrzymał się |
| Katarzyna Sójka | PiS | Nie głosował |
| Krzysztof Tchórzewski | PiS | Wstrzymał się |
| Robert Telus | PiS | Wstrzymał się |
| Ryszard Terlecki | PiS | Wstrzymał się |
| Włodzimierz Tomaszewski | PiS | Wstrzymał się |
| Sylwester Tułajew | PiS | Wstrzymał się |
| Piotr Uruski | PiS | Wstrzymał się |
| Piotr Uściński | PiS | Wstrzymał się |
| Marcin Warchoł | PiS | Wstrzymał się |
| Robert Warwas | PiS | Wstrzymał się |
| Jan Warzecha | PiS | Wstrzymał się |
| Małgorzata Wassermann | PiS | Wstrzymał się |
| Rafał Weber | PiS | Wstrzymał się |
| Marek Wesoły | PiS | Wstrzymał się |
| Patryk Wicher | PiS | Wstrzymał się |
| Jarosław Wieczorek | PiS | Wstrzymał się |
| Teresa Wilk | PiS | Wstrzymał się |
| Elżbieta Witek | PiS | Wstrzymał się |
| Agnieszka Wojciechowska van Heukelom | PiS | Wstrzymał się |
| Agata Wojtyszek | PiS | Wstrzymał się |
| Michał Woś | PiS | Wstrzymał się |
| Grzegorz Woźniak | PiS | Wstrzymał się |
| Tadeusz Woźniak | PiS | Wstrzymał się |
| Bartłomiej Wróblewski | PiS | Wstrzymał się |
| Michał Wójcik | PiS | Wstrzymał się |
| Jarosław Zieliński | PiS | Wstrzymał się |
| Tomasz Zieliński | PiS | Wstrzymał się |
| Zbigniew Ziobro | PiS | Nie głosował |
| Wojciech Zubowski | PiS | Wstrzymał się |
| Ireneusz Zyska | PiS | Wstrzymał się |
| Sebastian Łukaszewicz | PiS | Nie głosował |
| Agnieszka Ścigaj | PiS | Wstrzymał się |
| Andrzej Śliwka | PiS | Nie głosował |
| Jacek Świat | PiS | Wstrzymał się |
| Agnieszka Buczyńska | Polska2050 | Nie głosował |
| Adam Gomoła | Polska2050 | Przeciw |
| Michał Gramatyka | Polska2050 | Nie głosował |
| Piotr Górnikiewicz | Polska2050 | Przeciw |
| Bożenna Hołownia | Polska2050 | Nie głosował |
| Szymon Hołownia | Polska2050 | Nie głosował |
| Adam Luboński | Polska2050 | Przeciw |
| Maja Nowak | Polska2050 | Przeciw |
| Łukasz Osmalak | Polska2050 | Przeciw |
| Bartosz Romowicz | Polska2050 | Przeciw |
| Ewa Schädler | Polska2050 | Przeciw |
| Piotr Strach | Polska2050 | Przeciw |
| Wioleta Tomczak | Polska2050 | Przeciw |
| Kamil Wnuk | Polska2050 | Przeciw |
| Paweł Śliz | Polska2050 | Przeciw |
| Maciej Konieczny | Razem | Przeciw |
| Marta Stożek | Razem | Przeciw |
| Adrian Zandberg | Razem | Przeciw |
| Marcelina Zawisza | Razem | Przeciw |
| Marek Jakubiak | Niezrzeszeni | Wstrzymał się |
| Marcin Józefaciuk | Niezrzeszeni | Przeciw |
| Janusz Kowalski | Niezrzeszeni | Za |
| Paulina Matysiak | Niezrzeszeni | Przeciw |
| Joanna Mucha | Niezrzeszeni | Przeciw |
| Paweł Zalewski | Niezrzeszeni | Nie głosował |
| Tomasz Zimoch | Niezrzeszeni | Przeciw |
Źródło: dane Sejmu · wydruk PDF