Aktywność

Dziennik synchronizacji źródeł urzędowych z wynikiem, zakresem i wskazówkami do błędów.

StartŹródło i celRodzajWynikRekordyZapytaniaCzas
28.09.2026 13:03 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1150 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:03 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1140 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:03 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1139 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 13:03 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1138 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 13:03 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1815 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 13:03 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1165 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:03 Kancelaria Sejmu (sejm-prints)sejm-printsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/prints/2868/2868-uzasadnienie.docx Szczegóły obiektu Zakończony 4 4 10 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-04/transcripts/78 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 1 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/34/8 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/35/15 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/42/12 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1187 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1171 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1316 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1189 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1190 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1172 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1174 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1173 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1184 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1191 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-prints)sejm-printslifecycle-889e63205dd4adde4c81689086f9bda0a86b75acaf54fc1b1a91f6… Monitorowanie Błąd
Przekroczono limit OCR ocr_budget_exceeded

PDF ma więcej stron wymagających OCR niż limit przebiegu. Tekst odczytany bez OCR mógł zostać zachowany.

0 0 0 s
28.09.2026 13:02 Kancelaria Sejmu (sejm-prints)sejm-printsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/prints/3039-004/3039-004.pdf Szczegóły obiektu Zakończony 7 7 26 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-04/transcripts/73 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 1 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/35/17 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/39/63 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/33/6 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1390 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1175 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1202 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1201 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1176 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1203 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1181 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1208 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1206 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1207 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 13:01 Kancelaria Sejmu (sejm-prints)sejm-printslifecycle-25d0df091edcfac4f3e4b771b42c4186c8159b622d1402f4f5ef09… Monitorowanie Błąd
Przekroczono limit OCR ocr_budget_exceeded

PDF ma więcej stron wymagających OCR niż limit przebiegu. Tekst odczytany bez OCR mógł zostać zachowany.

0 0 0 s
28.09.2026 13:00 Kancelaria Sejmu (sejm-prints)sejm-printsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/prints/3123-002/3123-002.pdf Szczegóły obiektu Zakończony 5 5 51 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/65/2026-09-15/transcripts Dane posiedzenia Częściowy
Operacja źródła nie powiodła się sejm_session_failed

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

0 1 10 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/41/23 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 5 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/36/9 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/41/25 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1216 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1271 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1320 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1217 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1317 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1220 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 12:59 Kancelaria Sejmu (sejm-processes)sejm-processesapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/1272 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 0 s