Aktywność

Dziennik synchronizacji źródeł urzędowych z wynikiem, zakresem i wskazówkami do błędów.

Wyczyść filtry
StartŹródło i celRodzajWynikRekordyZapytaniaCzas
28.09.2026 14:18 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-03/transcripts/98 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 1 s
28.09.2026 14:18 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings Dane posiedzenia Zakończony 89 1 2 s
28.09.2026 14:18 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/1/126 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 14:18 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/9/6 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 5 s
28.09.2026 14:18 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings Pobranie danych Zakończony 0 1 2 s
28.09.2026 14:18 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/1/56 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 5 s
28.09.2026 14:16 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-03/transcripts/93 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 62 s
28.09.2026 14:16 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/1/129 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 14:15 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/1/128 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 5 s
28.09.2026 14:15 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/3/15 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 6 s
28.09.2026 14:13 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-03/transcripts/88 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 2 s
28.09.2026 14:13 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/1/120 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 14:13 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/1/139 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 14:13 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/1/107 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 14:12 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-03/transcripts/83 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 1 s
28.09.2026 14:12 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/4/5 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 14:12 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/2/10 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 5 s
28.09.2026 14:12 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/2/8 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 14:10 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-03/transcripts/78 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 1 s
28.09.2026 14:10 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/10/13 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 14:10 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/8/18 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 14:10 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/9/31 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 14:08 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-03/transcripts/73 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 2 s
28.09.2026 14:08 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/16/7 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 14:08 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/5/28 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 6 s
28.09.2026 14:08 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/5/4 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s
28.09.2026 14:06 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/65/2026-09-15/transcripts Dane posiedzenia Częściowy
Operacja źródła nie powiodła się sejm_session_failed

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

0 1 10 s
28.09.2026 14:06 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/9/15 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 14:06 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/7/12 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 14:06 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/14/6 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 5 s
28.09.2026 14:05 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/65/2026-09-16/transcripts Dane posiedzenia Częściowy
Operacja źródła nie powiodła się sejm_session_failed

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

0 1 10 s
28.09.2026 14:05 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/9/27 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 14:05 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/9/25 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 14:05 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/8/7 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 2 s
28.09.2026 14:03 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/65/2026-09-17/transcripts/44 Dane posiedzenia Częściowy
Operacja źródła nie powiodła się sejm_session_failed

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

0 1 60 s
28.09.2026 14:03 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/10/17 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 14:02 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/13/24 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 14:02 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/11/17 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 14:00 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-03/transcripts/68 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 3 s
28.09.2026 14:00 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/40/97 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 4 s
28.09.2026 14:00 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/9/21 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 14:00 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/22/116 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 6 s
28.09.2026 13:58 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-03/transcripts/63 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 2 s
28.09.2026 13:58 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/9/26 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:58 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/15/67 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:58 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/14/23 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:56 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/proceedings/64/2026-09-03/transcripts/58 Dane posiedzenia Częściowy
Osiągnięto limit pracy sejm_session_budget

Szczegóły przyczyny określa kod błędu zapisany poniżej.

5 5 2 s
28.09.2026 13:56 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/12/13 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 6 s
28.09.2026 13:56 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/10/18 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 3 s
28.09.2026 13:56 Kancelaria Sejmu (sejm-plenary-votings)sejm-plenary-votingsapi.sejm.gov.pl/sejm/term10/votings/12/24 Szczegóły obiektu Zakończony 1 1 1 s